Usage Statistics for www.topaz342.com

Summary Period: August 2008
Generated 13-Sep-2008 06:45 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 134
Total Files 124
Total Pages 2
Total Visits 2
Total kB Files 4577
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 73
Total Unique URLs 59
Total Unique Referrers 36
Total Unique User Agents 45
. Avg Max
Hits per Hour 5 17
Hits per Day 134 134
Files per Day 124 124
Pages per Day 2 2
Visits per Day 2 2
kB Files per Day 4577 4577
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 124
Code 304 - Not Modified 4
Code 404 - Not Found 6

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 134 100.00% 124 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 73 100.00% 4577 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 2.24% 3 3 2.42% 0 0 0.00% 86 86 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 7 5.22% 4 4 3.23% 0 0 0.00% 131 131 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 0.75% 1 1 0.81% 1 1 50.00% 1 1 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 9 9 6.72% 9 9 7.26% 0 0 0.00% 291 291 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 13 13 9.70% 13 13 10.48% 0 0 0.00% 512 512 11.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 14 14 10.45% 13 13 10.48% 0 0 0.00% 444 444 9.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 17 17 12.69% 17 17 13.71% 0 0 0.00% 690 690 15.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 2.99% 4 4 3.23% 0 0 0.00% 216 216 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 16 16 11.94% 14 14 11.29% 1 1 50.00% 464 464 10.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 2.24% 3 3 2.42% 0 0 0.00% 127 127 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 2.24% 1 1 0.81% 0 0 0.00% 39 39 0.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 12 8.96% 10 10 8.06% 0 0 0.00% 316 316 6.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7 7 5.22% 7 7 5.65% 0 0 0.00% 235 235 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 13 13 9.70% 13 13 10.48% 0 0 0.00% 520 520 11.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 2.24% 3 3 2.42% 0 0 0.00% 105 105 2.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 3 2.24% 3 3 2.42% 0 0 0.00% 140 140 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 6 4.48% 6 6 4.84% 0 0 0.00% 258 258 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 59 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19 14.18% 958 20.94% 0 0.00% 0 0.00% /images/car1030.jpg
2 12 8.96% 469 10.24% 0 0.00% 0 0.00% /images/lapco.jpg
3 5 3.73% 245 5.36% 0 0.00% 0 0.00% /images/calais.jpg
4 5 3.73% 193 4.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/fpww1krahmer.jpg
5 4 2.99% 197 4.31% 0 0.00% 0 0.00% /images/asl101.jpg
6 4 2.99% 93 2.03% 0 0.00% 0 0.00% /images/asl101a.jpg
7 4 2.99% 55 1.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/asl101b.jpg
8 4 2.99% 134 2.92% 0 0.00% 0 0.00% /images/brando.jpg
9 4 2.99% 215 4.71% 0 0.00% 0 0.00% /images/dover.jpg
10 3 2.24% 111 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /images/edwviii.jpg
11 3 2.24% 89 1.95% 0 0.00% 0 0.00% /images/prom.jpg
12 2 1.49% 98 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25.jpg
13 2 1.49% 75 1.63% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25a.jpg
14 2 1.49% 79 1.72% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25b.jpg
15 2 1.49% 70 1.54% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25c.jpg
16 2 1.49% 55 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25d.jpg
17 2 1.49% 71 1.55% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25e.jpg
18 2 1.49% 53 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25f.jpg
19 2 1.49% 46 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /images/chincig.jpg
20 2 1.49% 83 1.82% 0 0.00% 0 0.00% /images/fpww1knet.jpg
21 2 1.49% 11 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /images/gb187a.jpg
22 2 1.49% 64 1.39% 0 0.00% 0 0.00% /images/trolley.jpg
23 2 1.49% 51 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /images/trolley1.jpg
24 2 1.49% 92 2.01% 0 0.00% 0 0.00% /images/warstp1.jpg
25 1 0.75% 60 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /images/camb.jpg
26 1 0.75% 22 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /images/chin54.jpg
27 1 0.75% 32 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /images/coit.jpg
28 1 0.75% 47 1.02% 0 0.00% 0 0.00% /images/fpww1fench.jpg
29 1 0.75% 49 1.06% 0 0.00% 0 0.00% /images/fpww1pohl.jpg
30 1 0.75% 14 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /images/gb101.jpg

Top 10 of 59 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19 14.18% 958 20.94% 0 0.00% 0 0.00% /images/car1030.jpg
2 12 8.96% 469 10.24% 0 0.00% 0 0.00% /images/lapco.jpg
3 5 3.73% 245 5.36% 0 0.00% 0 0.00% /images/calais.jpg
4 4 2.99% 215 4.71% 0 0.00% 0 0.00% /images/dover.jpg
5 4 2.99% 197 4.31% 0 0.00% 0 0.00% /images/asl101.jpg
6 5 3.73% 193 4.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/fpww1krahmer.jpg
7 4 2.99% 134 2.92% 0 0.00% 0 0.00% /images/brando.jpg
8 3 2.24% 111 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /images/edwviii.jpg
9 2 1.49% 98 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /images/cer25.jpg
10 4 2.99% 93 2.03% 0 0.00% 0 0.00% /images/asl101a.jpg

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1 0.75% 1 50.00% /stats/
2 1 0.75% 1 50.00% http://topaz342.com/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1 0.75% 1 50.00% /stats/
2 1 0.75% 1 50.00% http://topaz342.com/

Top 30 of 73 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 15 11.19% 15 12.10% 243 5.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mail.stamps2go.com
2 7 5.22% 7 5.65% 250 5.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64-131-21-221.usfamily.net
3 7 5.22% 7 5.65% 250 5.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-69-254-206-135.hsd1.az.comcast.net
4 5 3.73% 3 2.42% 86 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-72-224-146-192.maine.res.rr.com
5 4 2.99% 4 3.23% 140 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-71-233-241-109.hsd1.ma.comcast.net
6 4 2.99% 3 2.42% 91 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
7 3 2.24% 3 2.42% 86 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-24-5-42-156.hsd1.ca.comcast.net
8 3 2.24% 3 2.42% 86 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-74-75-230-186.maine.res.rr.com
9 3 2.24% 3 2.42% 129 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-75-84-211-179.socal.res.rr.com
10 3 2.24% 3 2.42% 92 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-98.googlebot.com
11 3 2.24% 3 2.42% 184 4.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
12 3 2.24% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% h137.135.89.75.dynamic.ip.windstream.net
13 2 1.49% 2 1.61% 88 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 206.135.250.179
14 2 1.49% 2 1.61% 90 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 96-28-211-136.dhcp.insightbb.com
15 2 1.49% 2 1.61% 76 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% adsl-70-133-69-182.dsl.scrm01.sbcglobal.net
16 2 1.49% 2 1.61% 78 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% b12webproxy10.direcpc.com
17 2 1.49% 2 1.61% 90 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-24-4-99-195.hsd1.ca.comcast.net
18 2 1.49% 2 1.61% 90 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-68-56-135-110.hsd1.fl.comcast.net
19 2 1.49% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-70.googlebot.com
20 2 1.49% 2 1.61% 32 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer1536.pool1.tannochside-str4003-bas0001.orangehomedsl.co.uk
21 2 1.49% 2 1.61% 58 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-77-25-176-59.web.vodafone.de
22 2 1.49% 2 1.61% 90 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mobchptfwext.peco.com
23 2 1.49% 1 0.81% 6 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% msnbot-65-55-211-25.search.msn.com
24 2 1.49% 2 1.61% 115 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pool-138-88-224-38.res.east.verizon.net
25 2 1.49% 2 1.61% 123 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% stjhts24d079.nbnet.nb.ca
26 1 0.75% 1 0.81% 23 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 61-223-44-143.dynamic.hinet.net
27 1 0.75% 1 0.81% 33 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 96-28-226-131.dhcp.insightbb.com
28 1 0.75% 1 0.81% 39 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% aamiens-152-1-52-46.w83-198.abo.wanadoo.fr
29 1 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% aaubervilliers-153-1-54-253.w81-249.abo.wanadoo.fr
30 1 0.75% 1 0.81% 50 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% adsl-065-007-198-133.sip.mia.bellsouth.net

Top 10 of 73 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7 5.22% 7 5.65% 250 5.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64-131-21-221.usfamily.net
2 7 5.22% 7 5.65% 250 5.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-69-254-206-135.hsd1.az.comcast.net
3 15 11.19% 15 12.10% 243 5.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mail.stamps2go.com
4 3 2.24% 3 2.42% 184 4.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
5 4 2.99% 4 3.23% 140 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-71-233-241-109.hsd1.ma.comcast.net
6 3 2.24% 3 2.42% 129 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-75-84-211-179.socal.res.rr.com
7 2 1.49% 2 1.61% 123 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% stjhts24d079.nbnet.nb.ca
8 2 1.49% 2 1.61% 115 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pool-138-88-224-38.res.east.verizon.net
9 3 2.24% 3 2.42% 92 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-98.googlebot.com
10 4 2.99% 3 2.42% 91 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-97.googlebot.com

Top 30 of 36 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36 26.87% - (Direct Request)
2 18 13.43% rtm.ebaystatic.com/0/RTMS/Image/Billboard_v5_US_prod_herbst_20080821-1714.swf
3 14 10.45% cgi.ebay.com/Connecticut-Electric-Railway-Trolley-25-Photos-Plans_W0QQitemZ160277386222QQihZ006QQcategoryZ152541QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
4 6 4.48% cgi.ebay.com/Atlantic-Shore-Line-Trolley-101-Photo-and-Plans_W0QQitemZ160277110999QQcmdZViewItem
5 6 4.48% cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
6 4 2.99% cgi.ebay.com/Atlantic-Shore-Line-Trolley-101-Photo-and-Plans_W0QQitemZ160277110999QQihZ006QQcategoryZ152541QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
7 4 2.99% cgi.ebay.com/Dover-Somersworth-Rochester-Street-Railway-N-H_W0QQitemZ160276394590QQihZ006QQcategoryZ152541QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
8 4 2.99% cgi.ebay.com/New-England-Trolley-Photos_W0QQitemZ160276387193QQcmdZViewItem
9 3 2.24% cgi.ebay.com/Los-Angeles-Pacific-Co-Electric-Railway-Work-Car-Phot_W0QQitemZ160276417627QQcmdZViewItem
10 3 2.24% www.ebay.com/
11 2 1.49% cgi.ebay.ca/Calais-Maine-Street-Railway-by-Donald-E-Shaw-1949_W0QQitemZ160276392471QQihZ006QQcategoryZ152541QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
12 2 1.49% cgi.ebay.co.uk/Wason-Mfg-Co-Track-Repair-Car-Photo-Early-1900s_W0QQitemZ160276403988QQcmdZViewItem
13 2 1.49% cgi.ebay.com/50s-Prom-Picture-Check-out-the-Glasses_W0QQitemZ160276570968QQihZ006QQcategoryZ48QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
14 2 1.49% cgi.ebay.com/German-WWI-Feldpost-48th-Inf-Rgt-Soldier-Correspondence_W0QQitemZ160276306921QQihZ006QQcategoryZ13965QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
15 2 1.49% cgi.ebay.com/German-WWI-Feldpost-Soldier-Correspondence-1914-18_W0QQitemZ160276616242QQihZ006QQcategoryZ13965QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
16 2 1.49% cgi.ebay.com/Germany-Turkey-Paketkarte-1918-Constantinople_W0QQitemZ160277104554QQihZ006QQcategoryZ3489QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
17 2 1.49% cgi.ebay.com/Los-Angeles-Pacific-Co-Electric-Railway-Work-Car-Phot_W0QQitemZ160276417627QQihZ006QQcategoryZ152541QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
18 2 1.49% cgi.ebay.com/Marlon-Brando-Dolly-Parton-Wild-One-Parody-Card_W0QQitemZ160277307644QQcmdZViewItem
19 2 1.49% offer.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
20 2 1.49% vi.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll
21 1 0.75% cgi.ebay.com/50s-Prom-Picture-Check-out-the-Glasses_W0QQitemZ160276570968QQcmdZViewItem
22 1 0.75% cgi.ebay.com/Calais-Maine-Street-Railway-by-Donald-E-Shaw-1949_W0QQitemZ160276392471QQcmdZViewItem
23 1 0.75% cgi.ebay.com/Calais-Maine-Street-Railway-by-Donald-E-Shaw-1949_W0QQitemZ160276392471QQihZ006QQcategoryZ152541QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
24 1 0.75% cgi.ebay.com/China-Cigarette-Revenue-Stamp-1930s_W0QQitemZ160277101256QQihZ006QQcategoryZ3487QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
25 1 0.75% cgi.ebay.com/Crocker-Pear-by-Deborah-G-Passmore-1905_W0QQitemZ160277697491QQihZ006QQcategoryZ360QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
26 1 0.75% cgi.ebay.com/Edward-VIII-Wallis-Simpson-Wedding-Commem-Cover-1937_W0QQitemZ160277100785QQcmdZViewItem
27 1 0.75% cgi.ebay.com/Edward-VIII-Wallis-Simpson-Wedding-Commem-Cover-1937_W0QQitemZ160277100785QQihZ006QQcategoryZ1414QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
28 1 0.75% cgi.ebay.com/German-WWI-Feldpost-Soldier-Correspondence-1914-17_W0QQitemZ160277105664QQihZ006QQcategoryZ13965QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
29 1 0.75% cgi.ebay.com/German-WWI-Feldpost-Soldier-Correspondence-1917-18_W0QQitemZ160277647042QQihZ006QQcategoryZ13965QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
30 1 0.75% cgi.ebay.com/German-WWII-Stamps-Feldpost-w-Hitler-Quote-etc_W0QQitemZ160276296723QQihZ006QQcategoryZ4078QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

Top 15 of 45 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12 8.96% Googlebot-Image/1.0
2 11 8.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
3 8 5.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; en-us) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Safari/525.20.1
4 7 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50
5 7 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; ATC/1.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; ATC/1.
6 7 5.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
7 5 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 4 2.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
9 3 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 3 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 3 2.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
12 3 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
13 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Location for August 2008

Top 15 of 15 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 59 44.03% 56 45.16% 2266 49.52% 0 0.00% 0 0.00% Network
2 56 41.79% 50 40.32% 1608 35.13% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial
3 3 2.24% 3 2.42% 173 3.78% 0 0.00% 0 0.00% Canada
4 2 1.49% 2 1.61% 58 1.26% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 2 1.49% 1 0.81% 39 0.84% 0 0.00% 0 0.00% France
6 2 1.49% 2 1.61% 32 0.69% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
7 2 1.49% 2 1.61% 88 1.93% 0 0.00% 0 0.00% United States
8 1 0.75% 1 0.81% 50 1.10% 0 0.00% 0 0.00% US Educational
9 1 0.75% 1 0.81% 54 1.18% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit Organization
10 1 0.75% 1 0.81% 49 1.06% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
11 1 0.75% 1 0.81% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
12 1 0.75% 1 0.81% 46 1.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
13 1 0.75% 1 0.81% 39 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
14 1 0.75% 1 0.81% 42 0.91% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 1 0.75% 1 0.81% 33 0.73% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)


Generated by Webalizer Version 2.01